SÚNG HƠI LẠNH MINI VORTEC 680
Thông số kỹ thuật của súng hơi lạnh mini
Sử dụng các nút để chọn Kích thước US hoặc Metric
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | 680 | 680-BSP | 680-1 | 680-1-BSP |
| Công suất làm mát (BTU/giờ) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Nhiệt độ đầu ra tối thiểu (độ F) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Áp suất khí nén (psig) | 80 – 100 | 80 – 100 | 80 – 100 | 80 – 100 |
| Tiêu thụ không khí @ 100 psig (scfm) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Kích thước đầu vào | 3/8″ NPT | Ống nhựa BSPP 3/8″ | 3/8″ NPT | Ống nhựa BSPP 3/8″ |
| Lưu lượng khí ra (scfm) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kích thước bộ lọc được đề xuất | 25 scfm | 25 scfm | 25 scfm | 25 scfm |
| Bộ lọc được đề xuất | 701S-24A | 703S-24A | 701S-24A | 703S-24A |
| Chỉ có hệ thống hay súng? | Hệ thống | Hệ thống | Chỉ có súng | Chỉ có súng |
| Kích thước (inch) | ||||
| Chiều dài tổng thể | 13 1/4 | 13 1/4 | 13 1/4 | 13 1/4 |
| Đường kính | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 |
| Chiều dài vòi phun | 6 1/4 | 6 1/4 | 6 1/4 | 6 1/4 |
| Đường kính vòi phun linh hoạt | 21/32 | 21/32 | 21/32 | 21/32 |
| Đường kính đầu ra (ID) | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 |
| Chiều cao đế từ | 4 1/8 | 4 1/8 | – | – |
| Trọng lượng (lbs) | 1.3 | 1.3 | 0,4 | 0,4 |
| Ống cung cấp | ||||
| Đường kính (inch) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Khoảng cách khuyến nghị tối đa (feet) | 80 | 80 | 80 | 80 |
SÚNG HƠI LẠNH MINI VORTEC 680
English
