SÚNG PHUN HƠI LẠNH VORTEC 621
Thông số kỹ thuật của súng hơi lạnh không đóng băng
Sử dụng các nút để chọn Kích thước US hoặc Metric và Sản phẩm NPT hoặc BSP
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | 611 | 611-1 | 621 | 621-1 | 631 | 631-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Công suất làm mát (BTU/giờ) | 900 | 900 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 |
| Nhiệt độ đầu ra tối thiểu (độ F) | -10 | -10 | 20 | 20 | 35 | 35 |
| Áp suất khí nén (psig) | 80 – 100 | 80 – 100 | 80 – 100 | 80 – 100 | 80 – 100 | 80 – 100 |
| Tiêu thụ không khí @ 100 psig (scfm) | 15 | 15 | 25 | 25 | 35 | 35 |
| Kích thước đầu vào | 1/4″ NPT | 1/4″ NPT | 1/4″ NPT | 1/4″ NPT | 1/4″ NPT | 1/4″ NPT |
| Lưu lượng khí ra (scfm) | 2-15 | 2-15 | 7-25 | 7-25 | 16 – 35 | 16 – 35 |
| Kích thước bộ lọc được đề xuất | 25 scfm | 25 scfm | 25 scfm | 25 scfm | 35 scfm | 35 scfm |
| Bộ lọc được đề xuất | 701S-24A | 701S-24A | 701S-24A | 701S-24A | 701S-24A | 701S-24A |
| Chỉ có hệ thống hay súng? | Hệ thống | Chỉ có súng | Hệ thống | Chỉ có súng | Hệ thống | Chỉ có súng |
| Kích thước (inch) | ||||||
| Chiều dài tổng thể | 19 5/8 | 19 5/8 | 19 5/8 | 19 5/8 | 19 5/8 | 19 5/8 |
| Đường kính | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 |
| Chiều dài vòi phun | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Đường kính vòi phun linh hoạt | 1 3/16 | 1 3/16 | 1 3/16 | 1 3/16 | 1 3/16 | 1 3/16 |
| Đường kính đầu ra (ID) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Chiều cao đế từ | 4 1/8 | – | 4 1/8 | – | 4 1/8 | – |
| Trọng lượng (lbs) | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
| Ống cung cấp | ||||||
| Đường kính (inch) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
| Khoảng cách khuyến nghị tối đa (feet) | 25 | 25 | 15 | 15 | 30 | 30 |
SÚNG PHUN HƠI LẠNH VORTEC 621
English
