LƯU LƯỢNG KẾ KRAL
| Dữ liệu kỹ thuật | OMP-13 | OMP-20 | OMP-32 | OMP-52 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Đường kính danh nghĩa | DN [mm] | 15 | 20 | 25/32 | 40 |
| DN [inch] | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/2 | |
| Tổng chiều dài với mặt bích DIN | [triệu] | 115 | 125 | 180/190 | 240 |
| Trọng lượng với mặt bích DIN | [kg] | 4 | 5 | 11/13 | 19 |
| Lưu lượng I/h | Q tối đa | 900 | 2.700 | 9.000 | 31.500 |
| Tên Q | 600 | 1.800 | 6.000 | 21.000 | |
| Q phút | 6 | 18 | 60 | 210 | |
| Lưu lượng I/phút | Q tối đa | 15 | 45 | 150 | 525 |
| Tên Q | 10 | 30 | 100 | 350 | |
| Q phút | 0,1 | 0,3 | 1.0 | 3,5 | |
| Áp suất tối đa | [thanh] | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Nhiệt độ | [°C] | -20 đến +200 | -20 đến +200 | -20 đến +200 | -20 đến +200 |
| Độ nhớt | [mm²/giây] | 1 đến 1×10 6 | 1 đến 1×10 6 | 1 đến 1×10 6 | 1 đến 1×10 6 |
| Độ chính xác | của giá trị đo lường | ±0,1% | ±0,1% | ±0,1% | ±0,1% |
| Khả năng lặp lại | ±0,01% | ±0,01% | ±0,01% | ±0,01% | |
| Hệ số K | K [P/I] | 1.214,0 | 321.0 | 78.0 | 17,73 |
| Tính thường xuyên | f tại Q nom [Hz] | 202 | 161 | 130 | 104 |
LƯU LƯỢNG KẾ KRAL
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÂM GIA PHÚ
56 Nguyễn Văn Công , Phường 3, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
VAT: 0310946943
Mob & Zalo: +84 0902 503 080
Email: thach@lamgiaphu.com
Website: http://congnghiephoalgp.jumo.com.vn
LGP Vietnam đang là Đại lý Phân phối Chính thức các hãng : SANKYO DENKI, VIKAN, SPEEDY BLOCK, THK, FUHRMEISTER, SILVENT, FLOJET, JABSCO, VORTEC, Svendborg Brakes….



